Цены на бензин, газ и ДТ в Украине
Найдешевший бензин A-95 в Україні сьогодні продають на заправках SUN OIL по 27.39 грн. за літр. Дешевий автомобільний газ (LPG) продається по 14.00 — АЗС ANP. Мінімальна ціна ДТ в Україні становить 24.99 грн. за літр дизельного пального на заправках Маркет.
Середні ціни на пальне в Україні
- Бензин А-98 — 34,01 грн. за літр
- Бензин А-95+ — 28,42 грн. за літр
- Бензин А-95 — 27,67 грн. за літр
- Бензин А-92 — 26,67 грн. за літр
- ДТ (дизель) — 26,37 грн. за літр
- ГАЗ (LPG) — 15,49 грн. за літр
Ціни на пальне по областям
- Киев
- Киевская область
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровненская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
- Черновицкая область
Киев |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
SOCAR | 36.78 | 34.28 | 32.28 | 30.27 | 30.98 | 16.48 | |
WOG | 36.99 | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | |
AMIC | 31.29 | 29.79 | 28.79 | 28.49 | |||
KLO | 35.49 | 31.69 | 30.99 | 30.49 | 29.39 | 16.39 | |
Shell | 33.99 | 31.49 | 30.49 | 29.79 | 15.99 | ||
БРСМ-Нафта | 29.49 | 28.29 | 27.29 | 26.49 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 |
Киевская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.69 | 28.69 | 28.49 | 15.79 | |||
KLO | 31.69 | 30.99 | 30.49 | 28.99 | 16.39 | ||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 33.99 | 31.49 | 30.19 | 29.29 | 15.99 | ||
SUN OIL | 28.39 | 27.39 | 26.39 | 25.99 | 15.79 | ||
UPG | 32.00 | 29.10 | 28.10 | 26.20 | 15.60 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 29.29 | 27.99 | 26.99 | 26.29 | 15.99 | ||
MOTTO | 28.98 | 27.98 | 26.98 | 26.88 | 15.98 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Винницкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
Avantage7 | 27.95 | 26.95 | 26.65 | 15.50 | |||
Mango | 28.19 | 27.19 | 26.49 | 15.69 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 33.89 | 31.39 | 29.77 | 29.29 | 15.99 | ||
SUN OIL | 27.90 | 26.90 | 26.90 | ||||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Chipo | 29.60 | 28.60 | 27.60 | 15.60 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.80 |
Волынская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.99 | 28.99 | 28.79 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.30 | ||
AVETRA | 30.50 | 29.50 | 28.00 | 16.40 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Аргос | 28.95 | 27.95 | 27.95 | ||||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 | ||
Укр-Петроль | 28.10 | 27.10 | 26.40 |
Днепропетровская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.85 | 28.85 | 28.75 | ||||
Neftek | 32.99 | 31.49 | 29.49 | 29.49 | 16.59 | ||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
SUN OIL | 27.89 | 26.89 | 26.89 | 14.80 | |||
WOG | 36.99 | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | |
БРСМ-Нафта | 29.29 | 27.99 | 26.99 | 26.29 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.90 |
Донецкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | |||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
MOTTO | 28.38 | 27.38 | 27.68 | 15.58 | |||
Параллель | 31.95 | 30.95 | 29.95 | 16.45 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.85 |
Житомирская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.59 | 28.59 | 28.49 | 15.69 | |||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.85 | ||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 33.39 | 30.89 | 29.29 | 28.79 | |||
UPG | 32.00 | 29.10 | 28.10 | 26.20 | 15.50 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 |
Закарпатская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.79 | 28.79 | 28.29 | 15.99 | |||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.00 | ||
Ultra | 28.89 | 27.89 | 26.69 | 15.89 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
SUN OIL | 28.89 | 27.89 | 26.89 | 26.99 | 15.99 | ||
UPG | 32.00 | 29.10 | 28.10 | 26.20 | 15.60 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Маркет | 28.95 | 27.95 | 24.99 | ||||
MOTTO | 27.98 | 26.98 | 26.38 | 15.78 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.00 |
Запорожская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.69 | 28.69 | 28.29 | 15.49 | |||
Shell | 33.89 | 31.39 | 29.79 | 29.29 | 15.69 | ||
UPG | 32.00 | 29.10 | 28.10 | 26.20 | 15.90 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
ZOG | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 15.79 | |||
БРСМ-Нафта | 29.29 | 27.99 | 26.99 | 26.59 | 15.89 | ||
Параллель | 31.49 | 30.49 | 29.49 | 16.45 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.90 |
Ивано-Франковская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.79 | 28.79 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Chipo | 29.30 | 28.30 | 27.10 | 15.70 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 | ||
Укр-Петроль | 28.95 | 28.60 | 27.60 | 27.90 |
Кировоградская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.90 | ||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | |||
RUR | 30.99 | 29.99 | 29.99 | 15.19 | |||
Shell | 32.99 | 30.49 | 28.99 | 28.79 | 15.69 | ||
UPG | 32.00 | 29.10 | 28.10 | 26.20 | 15.60 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 29.49 | 28.29 | 27.29 | 26.49 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.25 |
Луганская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | |||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Автопорт | 31.20 | 30.70 | 29.90 | 29.70 | 16.50 | ||
Параллель | 31.95 | 30.95 | 29.95 | 16.45 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.25 |
Львовская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.79 | 28.79 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
Mango | 28.39 | 27.39 | 26.49 | 15.79 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 33.49 | 30.99 | 29.49 | 29.29 | 15.79 | ||
SOCAR | 36.78 | 34.28 | 32.28 | 30.27 | 30.98 | 16.48 | |
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 29.19 | 27.99 | 26.99 | 26.29 | 15.99 | ||
Chipo | 29.60 | 28.60 | 27.40 | 15.60 | |||
Укрнафта | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.35 |
Николаевская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.79 | 28.79 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.95 | ||
SOCAR | 34.28 | 32.28 | 30.27 | 30.98 | 16.48 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 |
Одесская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.99 | 28.99 | 28.49 | ||||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 33.99 | 31.49 | 30.49 | 29.79 | 15.69 | ||
SOCAR | 36.78 | 34.28 | 32.28 | 30.27 | 30.98 | 16.49 | |
SUN OIL | 28.89 | 27.89 | 26.89 | 26.99 | 15.89 | ||
WOG | 36.99 | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | |
БРСМ-Нафта | 29.49 | 28.29 | 27.29 | 26.49 | 15.99 | ||
Икс Ойл | 27.99 | 26.99 | 26.99 | ||||
Катрал | 32.89 | 29.89 | 29.87 | 28.89 | 26.07 | 15.77 | |
Мавекс | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 |
Полтавская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
TATNEFT | 28.86 | 27.84 | 28.38 | 15.60 | |||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Авиас плюс | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.35 | |||
Автотранс | 31.78 | 29.73 | 28.73 | 28.73 | 15.98 | ||
БРСМ-Нафта | 29.29 | 27.99 | 26.99 | 26.49 | 15.99 | ||
BVS | 30.69 | 29.69 | 28.69 | 28.69 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.25 |
Ровненская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.79 | 28.79 | 28.49 | 15.49 | |||
ANP | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.85 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
ОЛАС | 28.40 | 27.40 | 25.90 | 14.80 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.85 | ||
Укр-Петроль | 28.60 | 27.60 | 27.90 |
Сумская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.25 | ||
SUN OIL | 27.89 | 26.89 | 26.99 | 15.19 | |||
Авиас плюс | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.95 | ||
БРСМ-Нафта | 29.99 | 27.99 | 26.99 | 26.49 | 15.99 | ||
BVS | 30.49 | 29.49 | 28.49 | 28.49 | 15.99 |
Тернопольская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Green Wave | 28.20 | 27.10 | 27.50 | ||||
Маркет | 28.95 | 27.95 | 24.99 | ||||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Харьковская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.69 | 28.69 | 28.29 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 33.49 | 30.99 | 29.49 | 29.29 | 15.89 | ||
SOCAR | 36.78 | 34.28 | 32.28 | 30.27 | 30.98 | ||
SUN OIL | 27.89 | 26.89 | 26.59 | 15.29 | |||
TATNEFT | 28.86 | 27.84 | 28.38 | ||||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 29.19 | 27.99 | 26.99 | 26.49 | 15.99 | ||
ОВИС | 32.78 | 31.46 | 29.12 | 28.10 | 27.32 | 15.69 | |
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.95 |
Херсонская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.99 | 28.99 | 28.49 | 15.99 | |||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.15 | ||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 33.89 | 31.39 | 29.79 | 28.79 | 15.79 | ||
SUN OIL | 27.90 | 26.90 | 26.90 | ||||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.35 |
Хмельницкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.79 | 28.79 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.15 | ||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 32.99 | 30.49 | 29.79 | 28.79 | 15.59 | ||
SUN OIL | 27.89 | 26.89 | 26.99 | 15.19 | |||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Черкасская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.69 | 28.69 | 28.29 | 15.59 | |||
ANP | 27.95 | 26.95 | 28.00 | ||||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 32.99 | 30.49 | 28.99 | 28.79 | 15.69 | ||
SOCAR | 36.78 | 34.28 | 32.28 | 30.27 | 30.98 | 16.48 | |
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 29.29 | 27.99 | 26.99 | 26.29 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.65 |
Черниговская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 30.05 | 29.05 | 28.75 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.00 | ||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | |||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 28.69 | 26.89 | 25.99 | 15.19 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.95 |
Черновицкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.79 | 28.79 | 28.79 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.15 | ||
OKKO | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | |||
WOG | 33.99 | 31.99 | 30.99 | 29.99 | 16.48 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.30 |
Вибір редакції