Курси валют в українських банках
Курси валют НБУ
Валюта | Курс, грн. |
---|---|
USD (Долар США) | 27.97 |
EUR (Євро) | 32.97 |
PLN (Польський злотий) | 7.09 |
Сeредній курс валют в українських банках
Валюта | Курс купівлі, грн. | Курс продажу, грн. |
---|---|---|
USD (Долар США) | 27.72 | 28.00 |
EUR (Євро) | 32.47 | 32.98 |
PLN (Польський злотий) | 2.77 | 2.85 |
Курс валют в різних банках
Банк | Долар | Євро | рубль | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
Південний | 27.80 | 27.90 | 32.50 | 32.90 | 6.85 | 7.10 |
Приват | 27.60 | 28.00 | 32.30 | 32.90 | 0.00 | 0.00 |
Ощад | 27.75 | 28.05 | 32.50 | 33.05 | 0.00 | 0.00 |
Укрсіб | 27.75 | 28.10 | 32.50 | 33.10 | 0.00 | 0.00 |
Моно | 27.70 | 27.93 | 32.55 | 32.95 | 6.98 | 7.14 |
Курс інших валют на FaceNews.ua
Новини курсу валют в українських банках викликають підвищений інтерес не лише в економістів, а й у далеких від світу фінансів людей. Чому громадян цікавить вартість валюти? Це легко пояснюється. Зміни вартості валют впливають на ціну енергоносіїв, а отже, зачіпають промисловість та роздрібні продажі.
Курс валют у банках та курси валют НБУ ви можете дізнатися на нашому сайті
Порівнявши курс валют у різних банках, ви зможете вибрати найкращу пропозицію для себе, якщо здійснюєте фінансові операції.
Вибір редакції